FGF-Studien zu Exposition, Technik und Herzschrittmachern
Projekte, die sich - unabhängig von einem konkreten Forschungsprojekt - mit physikalischen Grundlagen und Fragen der Exposition oder der Dosimetrie befassen sowie Studien zu Herzschrittmachern| Titel: | Numerische Dosimetrie des menschlichen Körpers bei komplexer Feldverteilung |
| Auftragnehmer: | Prof. Niels Kuster, IT`IS Stiftung Zürich |
| Projektdauer: | 2006 -2007 |
| Abstract: | Download |
| Publikation (nicht "peer-reviewed): |
"Sicherheit auf dem Dach: FGF-Studie zur Absorption bei Arbeiten in der Nähe von Sendeantennen" (FGF-Newsletter 3/2008) |
| Publikation ("peer reviewed") |
Gosselin, M.-C., Christ, A., Kühn, S., Kuster, N.: Dependence of the occupational exposure to mobile phone base stations on the properties of the antenna and the human body. IEEE Trans. Electromagn. Compat. 51 (2): 227-235 (2009), Journal Webseite |
| Titel: | Expositionsvorrichtungen für Untersuchungen an Versuchstieren im Frequenzbereich von 2 GHz bis 10 GHz |
| Auftragnehmer: | Professor Hansen |
| Institution: | Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 2003 |
| Endbericht: | Download |
| Publikation: (nicht "peer reviewed"): |
"Waves in GTM cells - a combined analytical numerical approach." |
| Weitere Quelle: | WHO-Database |
| Titel: | Entwicklung eines Kopplungsmodells zwischen Herzschrittmacher-Elektroden und dicht benachbarten Sendeantennen im Frequenzbereich 50 MHz bis 500 MHz |
| Auftragnehmer: | Prof. Landstorfer |
| Institution: | Universität Stuttgart, Institut für Hochfrequenztechnik |
| Projektdauer: | 1997 - 1998 |
| Factsheet: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation: ( "peer reviewed") |
"Analysis of electromagnetic scattering problems by an iterative combination of MoM with GMT using MPI for the communication." Jakobus, U.; Ruoß, H.-O.; Landstorfer, F. M. in: Microwave and Optical Technology Letters, Vol. 19, No. 1, September 1998, pp. 1-4. Abstract PubMed |
| Publikation: (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter April 2000 |
| Weitere Quelle: | WHO-Database |
| Titel: | Störfestigkeit von Herzschrittmachern im Frequenzbereich 30 kHz bis 2,5 GHz |
| Auftragnehmer: | Dr. Meckelburg, Dr. Jahre, Dr. Matkey |
| Institution: | CETECOM GmbH, Essen |
| Projektdauer: | 1993 - 1995 |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 5, März 1996 |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Edition Wissenschaft Nr. 6, April 1996 |
| Weitere Quelle: | WHO-Database |
| Titel: | Entwicklung eines Verfahrens zur Berechnung der Eingangsimpendanz von Herzschrittmachern und der durch einen externen Dipol am Herzschrittmachereingang erzeugten Störspannung |
| Auftragnehmer: | Professor Hansen |
| Institution: | Ruhr-Universität Bochum, Institut für Hochfrequenztechnik |
| Projektdauer: | 1993 - 1995 |
| Endbericht: | FGF Edition Wissenschaft 6, April 1996 |
| Weitere Quelle: | WHO-Database |
| Titel: | Störbeeinflussung von Herschrittmachern durch Mobilfunkgeräte |
| Auftragnehmer: | Professor Irnich |
| Institution: | Universität Gießen, Deutsche Zentrale für Herzschrittmacher |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 7, Mai 1996 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
Electromagnetic Interference of Pacemakers by Mobile Phones." Irnich, W.; Batz, L.; Müller, R.; Tobisch, R. in: PACE, Vol. 19, 1996, pp. 1431 f. Abstract PubMed |
| Publikation (nicht "peer reviewed") |
FGF Newsletter3/1997 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Entwurf eines Leitfadens für Experimente zur Untersuchung der Wirkung hochfrequenter elektromagnetischer Felder auf biologische Systeme |
| Auftragnehmer: | Professor Hansen |
| Institution: | Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 11, September 1996 |
| Weitere Quelle: | WHO-Database |
