FGF-Studien am Mensch
In vivo Studien am Tier| Titel: | Untersuchungen möglicher Effekte von Mobiltelefonen auf das Zentrale Nervensystem des Menschen |
| Auftragnehmer: | Dr. Haarala |
| Institution: | Universität Turku, Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften, Finnland |
| Projektdauer: | 2002-2005 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation ("peer reviewed"): |
Brain oscilla-tory 1-30 Hz EEG ERD/ERS responses during the different stages of an auditory memory search task. Pesonen, M., Haarala Björnberg, C., Hämäläinen, H., Krause, C.M.:Neuroscience Lett. 399: 45-50 (2006) Pulsed and continuous wave mobile phone exposure over left versus right hemisphere: Effects on human cognitive function. Haarala et al., Bioelectromagnetics 28:289-295 (2007) Brain oscillatory 4-30 Hz responses during a visual n-back memory task with varying memory load. Pesonen, M., Hämäläinen, H., Krause, C.M.: Brain Res. 1138: 171-177 (2007) |
| Weitere Quellen: | EMF-Portal (Resultate der kognitiven Untersuchungen) EMF-Portal (Resultate zu ERD und ERS) Pressemitteilung der FGF vom 11.1.2007 |
| Titel: | EPROS: Elektrosensibilität und Schlafstörungen (Electrosensitives Protected Sleep study); Machbarkeitsstudie |
| Auftragnehmer: | Professor Leitgeb |
| Institution: | Technische Universität Graz, Österreich, Institut für Krankenhaustechnik |
| Projektdauer: | 2004 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Untersuchungen von Schlafstörungen um Hochfrequenz-Sendeanlagen" Leitgeb, N.; Schröttner, J.; Cech, R.; Kerbl, R.: Biomed. Technik, 49, 2004, 186-193 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Provokationsstudie zur Elektrosensitivität einzelner menschlicher Individuen |
| Auftragnehmer: | Dr. Kunz
|
| Institution: | FhG Karlsruhe - IITB (Institut für Informations- und Datenverarbeitung)
|
| Projektdauer: | 2001-2005
|
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Kann bei der Geschäftsstelle unter Angabe der Ident-Nummer ID-1186 angefordert werden |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
|
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Provokationsstudie an Menschen zu physiologischen Parametern des visuellen Systems unter dem Einfluss von hochfrequenten EMF |
| Auftragnehmer: | Professor Zeitlhofer, Dipl.-Ing. Schmid |
| Institution: | Neurologische Universitätsklinik Wien / ARCS Seibersdorf |
| Projektdauer: | 2001-2002
|
| Endbericht: | Download (Exposition) (pdf, 2,9 MB) Download (Biologie) (pdf, 349 KB) |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"A generic UMTS test signal for RF bio-electromagnetic studies." Ndoumbè Mbonjo Mbonjo, H., Streckert, J., Bitz, A., Hansen, V., Glasmachers, A., Gencol, S., Rozic, D.: Bioelectromagnetics, Vol. 21, No. 6, 2004, pp. 415-425. "No Influence on selected parameters of human visual perception during 1,970 MHz UMTS-like exposure." Schmid, G., Sauter, C., Stepansky, R., Lobentanz, I.S., Zeitlhofer, J.: Bioelectromagnetics, Vol. 26, No. 4, 2005, pp. 243-250 |
| Weitere Quellen: | WHO-Datenbank EMF-Portal (Exposition) EMF-Portal (Biologie) |
| Titel: | Einflüsse von Signalen im hohen GHz-Bereich (5,8 - 110 GHz) auf das vegetative Nervensystem |
| Auftragnehmer: | Prof. Landstorfer1/, Prof. Hadeler2, Prof. Lang3 |
| Institution: | 1 Universität Stuttgart, Institut für Hochfrequenztechnik 2 Universität Tübingen, Lehrstuhl für Biomathematik 3 Physiologisches Institut, Universität Tübingen |
| Projektdauer: | 2001 - 2002 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF-Newsletter 2/ 2003 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Insensitivity of cardiovascular function to low power cm-/mm-microwaves." |
| Weitere Quellen: |
| Titel: | Kurz- und Langzeitauswirkungen elektromagnetischer Hochfrequenzfelder auf die Qualität des menschlichen Schlafes und die hieraus resultierende Tagesbefindlichkeit HF-Design eines Meßplatzes zur Untersuchung von EMF auf die Qualität des menschlichen Schlafes |
| Auftragnehmer: | Prof. Hansen (Exposition)1 Prof. Aldenhoff (Biologie) 2 |
| Institution: | 1 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal 2 Universität Kiel |
| Projektdauer: | 1997-2002
|
| Abstract: | Download |
| Endberichte: | Download (Expositon) Download Biologie I Download Biologie II |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Effects of short- and long-term pulsed radiofrequency electromagnetic fields on night sleep and cognitive functions in healthy subjects" |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Biologische Wirkungen im cm/mm-Wellenbereich Phase IV: Statistische Versuchsplanung und Anpassung des Meßsystems Phase V: Neurologische Voruntersuchung und Analyse der vegetativen Parameter |
| Auftragnehmer: | Prof. Landstorfer1, Prof. Hadeler2, Prof. Lang2 |
| Institution: | 1 Universität Stuttgart, Institut für Hochfrequenztechnik 2 Universität Tübingen, Lehrstuhl für Biomathematik 3 Universität Tübingen Steinbeis-Transferzentrum für molekulare Pathophysiologie und -pharmakologie |
| Projektdauer: | 1998 - 1999 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
|
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Influence of low power cm/mm-microwaves on cardiovascular function." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Biologische Wirkungen im cm/mm-Wellenbereich Phase II: Bestimmung der relevanten Gewebeparameter Phase III: Analyse von Feldstärken im Gewebe |
| Auftragnehmer: | Dr. Gustrau, Dr. Bahr, Dr. Rittweger, Dr. Kullnick |
| Institution: | IMST Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik, Kamp-Lintfort |
| Projektdauer: | 1997 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
|
| Publikation ("peer reviewed"): |
"W-band Investigation of Material Parameters, SAR Distribution, and Thermal Response in Human Tissue." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Untersuchung biologisch-zerebraler Effekte in niederfrequent gepulsten HF-Feldern Teil 1: Elektrophysiologische Untersuchungen Teil 2: Neuropsychologische Untersuchungen Teil 3: Projektverlängerung |
| Auftragnehmer: | Prof. Gehlen (Biologie) 1 Prof. Hansen (Exposition) 2 |
| Institution: | 1 Ruhr-Universität Bochum, Neurologische Universitätsklinik Knappschaftskrankenhaus Bochum-Langendreer 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1994 - 1995 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | FGF Edition Wissenschaft 12a |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 1/1997 FGF Newsletter 3/1997 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Untersuchung biologisch-zerebraler Effekte in niederfrequent gepulsten Hochfrequenzfeldern." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Der Einfluß von gepulsten EMF auf das Elektroenzephalogramm von Menschen - Untersuchung der Versuche von L. von Klitzing |
| Auftragnehmer: | Dr. Meckelburg |
| Institution: | CETECOM GmbH, Essen |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Kann in der Geschäftsstelle unter Angebe der ID-146 angefordert werden |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
|
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Untersuchung der EEG-Veränderungen durch gepulste HF-Felder |
| Auftragnehmer: | Dr. von Klitzing |
| Institution: | Medizinische Universitätsklinik Lübeck |
| Projektdauer: | 1993 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
