FGF-Studien am Tier
Studien am Tier (In vivo Studien)
| Titel: | Replikationsstudie zur Wirkung chronischer GSM-ähnlicher Befeldung auf die Überlebenszeit weiblicher Sprague-Dawley Ratten. |
| Auftragnehmer: | PD Dr. Christian Bartsch |
| Institution: | Medizinisch-naturwissenschaftliches Forschungszentrum und Interfakultäres Institut für Biochemie, Universität Tübingen |
| Projektdauer: | 2005 –2009 (Teilförderung durch die FGF ab Januar 2007) |
| Endbericht: | in Vorbereitung |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Wirkung chronischer GSM-ähnlicher Befeldung auf die Lebenszeit weiblicher Sprague-Dawley Ratten - eine Wiederholungsstudie (FGF-Newsletter 4/2009) |
| Publikation ("peer reviewed"): |
Bartsch, H., Küpper, H., Scheuerlen, U., Deerberg, F., Seebald, E., Herget, I., Dietz, K., Lehmann, H., Mecke, D., Probst, H., Stehle, T., Bartsch, C.: Life-long exposure to a GSM-like signal (mobile phone) shortened survival of female rats during 2002-2008: a solar cycle-related phenomenon? (in preparation) |
| Titel: | Experimentelle Studie über mögliche Wechselwirkungen von Mobilfunksystemen der 3. Generation (UMTS) mit biologischen Systemen zur Erforschung des Gesundheitsrisikos für den Menschen. |
| Auftragnehmer: | 1 Dr. Buschmann (Biologie) 2 Prof. Hansen, Prof. Chaloupka (Exposition) |
| Institution: | 1 Fraunhofer ITA (Fraunhofer Institut für Toxikologie und Aerosolforschung), Hannover 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 2002 - 2009 |
| Endberichte |
Projektteil 1 Projektteil 2 Projektteil 3 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"A generic UMTS test signal for RF bio-electromagnetic studies." Ndoumbè Mbonjo Mbonjo, H., Streckert, J.; Bitz, A.; Hansen, V.; Glasmachers, A.; Gencol, S.; Rozic, D.: Bioelectromagnetics, Vol. 21, No. 6, 2004, pp. 415-425, Abstract PubMed |
| Titel: | Auswirkungen gepulster hochfrequenter elektromagnetischer Felder (900 MHz, 217 Hz gepulst) auf ausgewählte physiologische Parameter von Ratten: Effekte bei einer höheren Leistungsflussdichte (am Rande der thermischen Schwelle, 60 W/m2) während der Trächtigkeit auf die Nachkommen |
| Auftragnehmer: | 1 Dr. Buschmann (Biologie) 2 Prof. Hansen, Prof. Chaloupka (Exposition) |
| Institution: | 1 Fraunhofer ITA (Fraunhofer Institut für Toxikologie und Aerosolforschung), Hannover 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1999 - 2000 |
| Abstract: | Download |
| Factsheet: | Download |
| Endberichte: | Download (Biologie) Download (Exposition 1) Download (Exposition 2) |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 3/2001 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"RF Exposure of Biological Systems in Radial Waveguides." |
Weitere Quellen: |
WHO-Database |
| Titel: | Wirkung schwacher, hochfrequenter elektromagnetischer Felder (383 MHz, 900 MHz und 1,8 GHz) auf die Melatoninsynthese und reproduktiven Funktionen männlicher Dsungarischer Hamster |
| Auftragnehmer: | 1Professor Lerchl 2 Prof. Hansen (Exposition) |
| Institution: | 1 Universität Münster, Institut für Reproduktionsmedizin 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1997 - 1999 |
| Endberichte: | Download (Untersuchungen bei 1800 MHz) Untersuchungen zu 900 MHz s. Peer reviewed Publication Download (Untersuchungen bei 383 MHz) |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter, Dezember 2000 (pdf, 96 KB) |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"RF Exposure of Biological Systems in Radial Waveguides." Hansen, V.; Bitz, A.; Streckert, J. in: IEEE Transactions EMC, Vol. 41, No. 4, 1999, pp. 487-493 Effects of mobile phone electromagnetic fields at nonthermal SAR values on melatonin and body weight of Djungarian hamsters (Phodopus sungorus) J Pineal Res 2008; 44 (3): 267 - 272 |
Weitere Quellen: |
WHO-Database |
| Titel: | Wirkungen schwacher magnetischer Felder (50 Hz und 16 2/3 Hz) auf die Melatoninsynthese männlicher Dsungarischer Hamster |
| Auftragnehmer: | Dr. Lerchl |
| Institution: | Universität Münster, Institut für Reproduktionsmedizin |
| Projektdauer: | 1997 - 1999 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Growth retardation, testicular stimulation, and increased melatonin synthesis by weak magnetic fields (50 Hz) in Djungarian hamsters, Phodopus sungorus." "Direct suppressive effects of weak magnetic fields (50 Hz and 16 2/3 Hz) on melatonin synthesis in the pineal gland of Djungarian hamsters (Phodopus sungorus)" |
Weitere Quellen: |
WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Kontrolle/Bewertung der Studie zum Einfluß elektromagnetischer Felder (900 MHz) auf die Krebspromotion in Mäusen Erstellung von Pathologie-Tabellen zu der Studie zum Einfluß elektromagnetischer Felder (900 MHz) auf die Krebspromotion in Mäusen |
| Auftragnehmer: | Dr. Ernst |
| Institution: | Fraunhofer ITA (Fraunhofer Institut für Toxikologie und Aerosolforschung, Abteilung für Pathologie), Hannover |
| Projektdauer: | 1998 |
| Abstract: | Download |
| Endberichte: | Download |
Weitere Quellen: |
WHO-Database |
| Titel: | Einfluß elektromagnetischer Felder (50 Hz und 900 MHz) auf die Krebspromotion in Mäusen und Bestimmung der SAR-Verteilung in Mäusen in einer Expositionseinrichtung |
| Auftragnehmer: | 1 Prof. Juutilainen 2 Dr. Pitkäaho (Exposition) |
| Institution: | 1 Universität Kuopio, Finnland 2 VTT Information Technology, Espoo, Finnland |
| Projektdauer: | 1997 - 1998 |
| Endberichte: | Siehe "peer reviewed" Publikationen Download (Exposition) |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
"Chronic exposure to 50 Hz magnetic fields or 900 MHz electromagnetic fields does not alter nocturnal 6-hydroxymelatonin sulphate secretion in CBA/S mice." "Effects of Mobile Phone Radiation on X-Ray-Induced Tumorigenesis in Mice." "Effects of 50 Hz magnetic fields on cancer induced by ionising radiation in mice." |
Weitere Quellen: |
WHO-Database WHO-Database (Exposition) EMF-Portal (Publikation Mobile Phone Radiation) EMF-Portal (Publikation 50 Hz) |
| Titel: | Untersuchung der Auswirkungen gepulster hochfrequenter Felder auf ausgewählte physiologische Parameter von Ratten: Untersuchung der Auswirkung einer Exposition während der Trächtigkeit auf die Nachkommen |
| Auftragnehmer: | Dr. Buschmann (Biologie) 1 Dr. Bornkessel, Prof. Wolff (Exposition)2 |
| Institution: | 1 Fraunhofer ITA (Fraunhofer Institut für Toxikologie und Aerosolforschung), Hannover 2IMST Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik, Kamp-Lintfort (Bornkessel, Wolff) |
| Projektdauer: | 1996 - 1998 |
| Abstract: | Download |
| Factsheet: | Download |
| Endberichte: | Download (Biologie) Download (Exposition) |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 3/1998 "Untersuchung der Auswirkungen gepulster hochfrequenter Felder auf ausgewählte physiologische Parameter von Ratten." |
Weitere Quellen: |
WHO-Database |
