FGF-Studien an Zellen und künstlichen Membranen
Untersuchungen "im Reagenzglas" (in vitro) auf der Ebene von Zellen und Molekülen| Titel: | Auswirkungen von HF-EMF auf die Funktion der Blut-Hirn-Schranke in vitro |
| Auftragnehmer: | Dr. Stögbauer (Biologie)1, Prof. Hansen (Exposition)2 |
| Institution: | 1 Universität Münster, Klinik und Poliklinik für Neurologie (Stögbauer) 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik (Hansen) |
| Projektdauer: | 2001 - 2004 |
| Endberichte: | Download (Biologie), Text Download (Biologie), Diagramme Download (Expositon), Teil 1 Download (Expostion), Teil 2+3 |
| Publikation ( "peer reviewed"): |
"A generic UMTS test signal for RF bio-electromagnetic studies." "Effects of universal mobile telecommunications system (UMTS) electromagntetic fields on the blood- brain barrier in vitro." "Electromagnetic fields (GSM 1800) do not alter blood-brain barrier permeability to sucrose (in vitro) in models with high barrier tightness." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal (Mbonjo Mbonjo et al.) EMF-Portal (Franke, Streckert et al.) EMF-Portal (Franke, Ringelstein et al.) Pressemitteilung der FGF vom 17.11.2005 zum Abschluss des Projekts |
| Titel: | Einfluß von EMF auf das Ca-Signalsystem menschlicher Lymphozyten unter besonderer Beachtung der elektrischen Feldkomponente Ergänzungsstudie: Befeldung adhärenter Zellen im Megahertz- und Gigahertz-Frequenzbereich |
| Auftragnehmer: | Professor Glaser |
| Institution: | Humboldt-Universität Berlin, Lehrstuhl für Experimentelle Biophysik |
| Projektdauer: | 1997 - 2000 |
| Factsheet: | Download |
| Endbericht: | Download Download Ergänzungsstudie |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter, April 2001 |
| Publikation ( "peer reviewed"): |
"The UVA light used during the fluorescence microscopy assay affects the level of intracellular calcium being measured in experiments with electric field exposure." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Halbleitermikrosysteme zur Untersuchung von Hochfrequenzfeldwirkungen auf adhärente Zellen in physiologischen Medien |
| Auftragnehmer: | Professor Fuhr |
| Institution: | Humboldt-Universität Berlin, Lehrstuhl für Membranphysiologie |
| Projektdauer: | 1997 - 1999 |
| Factsheet: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter, April 2001 |
| Publikation ( "peer reviewed"): |
"Cultivation of cells under strong ac-electric field - differentiation between heating and transmembrane potential effects." "Electric field calibration in micro-electrode chambers by temperature measurements." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Wirkung von hochfrequenten EMF auf die Leitfähigkeit von künstlichen Membranen mit und ohne eingelagerte Carrier und Kanäle (Verifikation der Versuche Boheim/Hansen - Biologischer Teil) |
| Auftragnehmer: | 1 Dr. Meyer (Biologie),2 Prof. Detlefsen (Exposition) |
| Institution: | 1 Universität Bonn,
Institut für Physiologie II 2 Technische Universität München, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik |
| Projektdauer: | 1997 - 1998 |
| Factsheet: | Download |
| Endbericht: | Download (Biologie) Endbericht Dosimetrie kann bei der Geschäftsstelle unter Angabe der ID-113 angefordert werden |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
"The conductivity of lipid bilayer membranes can be modulated by pulsed radiofrequency fields." Achenbach, F.; Linz, K.; Detlefsen, J.; Helminger, J.; Meyer, R.: 20th Annual BEMS Meeting, 7.-11.6.1998, St. Pete's Beach, Florida / USA, Abstract Book, p. 132. BEMS Abstract Book 1998 (pdf, 2,26 MB) |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | 1. Konzeptentwurf und Realisierung eines Verfahrens zur Verkopplung einer hochauflösenden elektromagnetischen Analyse mit der Wärmetransportgleichung 2. Numerische Simulationen mit Hilfe eines Verfahrens zur Verkopplung einer hochauflösenden elektromagnetischen Analyse mit der Wärmetransportgleichung |
| Auftragnehmer: | Prof. Hansen |
| Institution: | Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für theoretische Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1997 |
| Endbericht: | Download |
| Publikation ( "peer reviewed"): |
"Electromagnetic and thermal analysis for bilayer membranes exposed to RF fields." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | EM-Feldsensoren in Zellmembranen (Einfluß von EMF auf künstliche Membranen)
|
| Auftragnehmer: | Prof. Boheim1 (Biologie), Prof. Hansen2 (Exposition) |
| Institution: | 1 Ruhr-Universität Bochum, Institut für Zellphysiologie 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Theoretische Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1995 - 1997 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Kann unter Angabe der ID "999-F1-Boheim" bei der Geschäftsstelle angefordert werden |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
2006 zur Publikation eingereicht. |
| Weitere Quellen: | FGF Newsletter, Juli 1997 "Effects of high frequency electromagnetic fields on Gramicidin-A doped planar lipid membranes." Wienand, A.; Wrobel, G.; Boheim, G. H.; Hansen, V.: Lifecom 2002, Düsseldorf, Germany, Abstract Book "Nicht-thermische und thermische Effekte an planaren undotierten und Gramicidin-A-dotierten Lipidmembransystemen unter dem Einfluss hochfrequenter elektromagnetischer Felder." Wienand, A.: Dissertation, Fakultät für Biologie der Ruhr-Universität Bochum, 2002, Shaker-Verlag ISBN 3-8322-0736-8 "Mikrodosimetrie hochfrequenter elektromagnetischer Felder an plananren undotierten und Alamethicin-F30-dotierten Lipidmembransystemen." Wrobel, G.: Dissertation, Fakultät für Biologie der Ruhr-Universität Bochum, 2002, Shaker-Verlag ISBN 3-8322-0485-7 Poster: "Effects of high frequency electromagnetic fields on Alamethicin-modified planar lipid membranes." Boheim, G. H.; Wrobel, G.; Wienand, A. in: Sonderband zur Internat. Biophysiktagung, Long Beach, 2003: Biophysical Journal, 84, p. 579A |
| Titel: | Wirkung hochfrequenter EMF auf biologische Systeme
|
| Auftragnehmer: | Prof. Rüger1 (Biologie), Prof. Hansen1 (Exposition) |
| Institution: | 1 Ruhr-Universität Bochum, Umweltagentur, Fakultät für Biologie, AG Molekulare Genetik 2 Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1994 - 1996 |
| Factsheet: | Phase I (Proteine, DNA bei 37° C) Phase II (Viren, Bakterien bei 37° C) Phase III (DNA-Protein-Komplexe bei 4° C) |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 8, Juni 1996 (Phase I und II) (pdf, 774 KB) Download (Phase III) |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 4/ 1997 "DNA and Protein exposed to modulated Frequency Radiation." Rüger, W.: Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, 8.-13.6.1997, Bologna / Italy, Abstract Book, p. 30 Abstract Book (pdf, 2 MB) |
| Weitere Quellen: | WHO-Database (Phase I und II) WHO-Database (Phase III) |
Projekte im Rahmen des Verbundvorhabens „EMV biologischer
Systeme“ zusammen mit dem Forschungsverbund Braunschweig, Institut für Hochspannungstechnik, Technische Universität Braunschweig
| Titel: | Projektrahmen des Verbundvorhabens: Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF |
| Auftragnehmer: | Prof. Brinkmann |
| Institution: | Technische Universität Braunschweig, Forschungsverbund: Elektromagnetische Verträglichkeit biologischer Systeme |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Endbericht: | Download |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 1: Wachstumsverhalten von humanen Leukämiezellen (Promyelozyten) unter Einfluß von HF-EMF (1,8 GHz und 900 MHz, jeweils mit 217 Hz gepulst) zur Prüfung auf krebspromovierende Effekte |
| Auftragnehmer: | Prof. Dulce, Dr. Fitzner |
| Institution: | Freie Universität Berlin, Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract:: | Download |
| Endbericht | Edition Wissenschaft Nr. 1, November 1994 |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Newsletter 2/1997 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 2: Der Einfluß hochfrequenter EMF des Mobilfunks auf die Calcium-Homöostase von Herzmuskelzellen und Lymphozyten (900 MHz und 1,8 GHz) |
| Auftragnehmer: | Dr. Meyer |
| Institution: | Universität Bonn, Institut für Physiologie II |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Edition Wissenschaft Nr. 2, Dezember 1994 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Calcium homeostasis of isolated heart muscle cells exposed to pulsed high-frequency electromagnetic fields." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 3: Zellproliferation, Schwesterchromatidaustausche, Chromosomenaberrationen, Mikrokerne und Mutationsrate des HGPRT-Locus nach Einwirkung von elektromagnetischen Hochfrequenzfeldern (440 MHz, 900 MHz und 1,8 GHz) auf humane periphere Lymphozyten |
| Auftragnehmer: | Prof. Eberle |
| Institution: | Technische Universität Braunschweig, Institut für Humanbiologie |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 4, Februar 1996 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 4: Entwurf und Konzeption von Expositionseinrichtungen für Vorhaben 1 bis 3 |
| Auftragnehmer: | Prof. Elsner, Dr. Neibig |
| Institution: | Technische Universität Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik |
| Projektdauer: | 1993 - 1994 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Editon Wissenschaft Nr. 3, Januar 1996 |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 5: Wachstumsverhalten von HL-60-Zellen unter Einfluß von HF-EMF zur Prüfung auf krebspromovierende Effekte (380 MHz, 17,65 Hz gepulst; 900 MHz und 1,8 GHz, 217 Hz gepulst) |
| Auftragnehmer: | Dr. Fitzner |
| Institution: | Medizinische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin |
| Projektdauer: | 1995 - 1996 |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 2/1997 "2450 MHz microwave effects on proliferation of human HL-60 and BL-70 tumor cells." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 6: Cytologische Effekte durch HF-Felder bei menschlichen Lymphozyten in vitro |
| Auftragnehmer: | Prof. Obé, Dipl.-Biol. Antonopoulos |
| Institution: | Universität - Gesamthochschule Essen, Institut für Genetik |
| Projektdauer: | 1995 - 1996 |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 14, Juni 1996 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Effects of High-Frequency Electromagnetic Fields on Human Lymphocytes in vitro." |
| Weitere Quellen: | WHO-Database EMF-Portal |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 7: Der Einfluß von HF-EMF des Mobilfunks auf das Membranpotential und die Membranströme von Herzmuskelzellen (180 MHz, 900 MHz und 1,8 GHz) |
| Auftragnehmer: | Dr. Meyer |
| Institution: | Universität Bonn, Institut für Physiologie II |
| Projektdauer: | 1995 - 1996 |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
FGF Newsletter 2/1997 |
| Publikation ("peer reviewed"): |
"Membrane potential and membrane currents of isolated heart muscle cells exposed to pulsed radio frequency electromagnetic fields." |
| Weitere Quellen: | EMF-Portal |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF, Teilvorhaben 8: Konzeption der Hochfrequenz- Expositionseinrichtung zu den Teilvorhaben 5, 6 und 7 |
| Auftragnehmer: | Professor Hansen |
| Institution: | Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, Lehrstuhl für Elektrotechnik |
| Projektdauer: | 1995 - 1996 |
| Endbericht: | Edition Wissenschaft Nr. 14, Juni 1996 |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
"Technical Aspects of experiments on biological effects of RF-Fields." Hansen, V. in: Second World Congress for Electricity and Magnetism in Biology and Medicine, 8.-13.6.1997, Bologna / Italy, Abstract Book, p. 31 Abstract Book (pdf, 2 MB) |
| Weitere Quellen: | WHO-Database (Exposition für Teilvorhaben 5) WHO-Database (Exposition für Teilvorhaben 6) |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF: Die Wirkung von HF-EMF auf menschliche kultivierte T-Lymphozyten (Jurkat) |
| Auftragnehmer: | Dr. Meyer |
| Institution: | Universität Bonn, Institut für Physiologie II |
| Projektdauer: | 1994 - 1995 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
Edition Wissenschaft 10, August 1996 "The influence of high-frequency electromagnetic fields on the calcium signaling in excitable and non-excitable cells" |
| Weitere Quellen: | WHO-Database |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF: Expositionsanlagen des Verbundvorhabens zu den Teilvorhaben 2, 5 und 6 |
| Auftragnehmer: | Prof. Elsner, Dr. Eisenbrandt, Dr. Storbeck |
| Institution: | Tecnische Universität Braunschweig, Institut für Nachrichtentechnik |
| Projektdauer: | 1995 - 1996 |
| Endbericht: | Download |
| Publikation (nicht "peer reviewed"): |
"Exposure installations of the second project." Eisenbrandt, H.; Grigat, J. P.; Zemann, E.; Elsner, R.; Dehmel, G.; Storbeck, W. in: Brinkmann, K.; Friedrich, G. (Editors), Electromagnetic compatibility of biological systems, VDE-Verlag GmbH, 1997, Berlin, pp. 74-101 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database (Teilvorhaben 2) WHO-Database (Teilvorhaben 5) WHO-Database (Teilvorhaben 6) |
| Titel: | Verbundvorhaben Biologische Wirkungen hochfrequenter EMF: Teilbericht über die untersuchten BOS-Funkfrequenzen ("Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben") |
| Auftragnehmer: | Dr. Gollnick |
| Institution: | Universität Bonn, Institut für Physiologie II |
| Projektdauer: | 1996 - 1997 |
| Abstract: | Download |
| Endbericht: | Edtion Wissenschaft Nr. 13, Juni 1996 |
| Weitere Quellen: | WHO-Database (Teilvorhaben 1) WHO-Database (Teilvorhaben 6) |
